JWティー成分分析結果
製造元・流通経路・品質等、「安全性」がしっかりと保証されている正規品
原料のハーブは品質に特にこだわった100%ナチュラルなものを厳選。
人工的な添加物は一切使用しておりません。
(財)日本食品分析センターによる徹底的な品質検査でも、450種類もの農薬成分はもちろん、その他の有害物質等は一切検出されておりません。
ご家族の皆様に安心してお召し上がりいただけます。
ミネラル検査
試験成績書発行番号 第20058344002-0201号
試験成績書発行年月日 2020年10月20日
分析試験科目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
---|---|---|---|
ナトリウム | 検出せず | 1.0mg/100g | 原子吸光光度法 |
リン | 0.2mg/100g | - | ICP発光分析法 |
鉄 | 検出せず | 0.01mg/100g | ICP発光分析法 |
カルシウム | 0.1mg/100g | - | ICP発光分析法 |
カリウム | 3.1mg/100g | - | 原子吸光光度法 |
マグネシウム | 0.2mg/100g | - | ICP発光分析法 |
銅 | 検出せず | 0.01mg/100g | ICP発光分析法 |
亜鉛 | 検出せず | 0.05mg/100g | ICP発光分析法 |
マンガン | 0.06mg/100g | - | ICP発光分析法 |
セレン | 検出せず | 5μg/100g | 蛍光光度法 |
ヨウ素 | 検出せず | 500μg/100g | ガスクロマトグラフィー |
※ティーバッグ2袋に対して沸騰水1Lを注ぎ、弱火で3分間煮出した液について試験。
重金属検査
試験成績書発行番号 第20058344002-0501号
試験成績書発行年月日 2020年10月23日
分析試験科目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
---|---|---|---|
クロム | 検出せず | 0.5ppm | ICP発光分析法 |
ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 |
鉛 | 検出せず | 0.05ppm | 原子吸光光度法 |
カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 |
総水銀 | 検出せず | 0.01ppm | 還元気化原子吸光光度法 |
メチル水銀 | 検出せず | 0.01ppm | ガスクロマトグラフィー |
エチル水銀 | 検出せず | 0.01ppm | ガスクロマトグラフィー |
スズ | 検出せず | 1ppm | ICP発光分析法 |
コバルト | 検出せず | 0.05ppm | 原子吸光光度法 |
アンチモン | 検出せず | 0.05ppm | ICP発光分析法 |
ゲルマニウム | 検出せず | 1ppm | ICP発光分析法 |
シアン | 検出せず | 0.1ppm | ピリジンピラゾロン吸光光度法 |
トリブチルスズ化合物(塩化物として) | 検出せず | 0.02ppm | ガスクロマトグラフィー質量分析法 |
トリフェニルスズ化合物(塩化物として) | 検出せず | 0.02ppm | ガスクロマトグラフィー質量分析法 |
※ティーバッグ2袋に対して沸騰水1Lを注ぎ、弱火で3分間煮出した液について試験。
カフェイン含有量
試験成績書発行番号 第20058344002-0301号
試験成績書発行年月日 2020年10月20日
分析試験科目 | 結 果 | 定量下限 | 方 法 |
---|---|---|---|
無水カフェイン | 0.004g/100g | - | 高速液体クロマトグラフィー |
※ティーバッグ2袋に対して沸騰水1Lを注ぎ、弱火で3分間煮出した液について試験。
農薬検査
試験成績書発行番号 第20058344002-0401号
試験成績書発行年月日 2020年10月23日
「ジェイソン・ウィンターズ・ティー」から 450農薬はすべて検出されなかった。 |
※ティーバッグ2袋に対して沸騰水1Lを注ぎ、弱火で3分間煮出した液について試験。